<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netin Adı - indir, izle, teknoloji, haber, program, oyun, video</title>
	<atom:link href="http://www.netinadi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netinadi.com</link>
	<description>Netin Adı</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 04:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acer Aspire 4920, Laptop!</title>
		<link>http://www.netinadi.com/acer-aspire-4920-laptop/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/acer-aspire-4920-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 04:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizüstü Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ati radeon hd]]></category>
		<category><![CDATA[vista home premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Acer’ın katma değerleri: Acer’ın gerek kullanılan malzeme kalitesinin yüksekliği, gerekse tasarım açısından büyük ilgi çeken yeni Aspire serisi dizüstü PC’leri, farklı konfigürasyon ve fiyatlarla şu sıralar epey gündemde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Acer’ın katma değerleri:</strong> Acer’ın gerek kullanılan malzeme kalitesinin yüksekliği, gerekse tasarım açısından büyük ilgi çeken yeni Aspire serisi dizüstü PC’leri, farklı konfigürasyon ve fiyatlarla şu sıralar epey gündemde. Değerli taş anlamına gelen “Gemstone” formundaki bu seride Acer, kendine ait pek çok özellik kullanıyor. Bu özellikler arasında, kablosuz bağlantı başarımını artıran SignalUp ile grafik ve video konusunda ürüne avantaj sağlayan Acer Arcade, Acer CinemaVision ve Acer ClearVision gibi pek çok özellik bulunuyor. Test Merkezi’mize yollanan Aspire 4920 de, doğal olarak bu değerli özelliklerden nasibini almış. 14,1 inçlik ekranın görüntü kalitesini çok beğendik. Öte yandan tüm iyi özelliklerine rağmen Aspire 4920 çok hafif bir dizüstü sayılmaz. <a href="http://www.netinadi.com/tag/ati-radeon-hd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ati radeon hd">ATI RAdeon HD</a> ekran kartı sayesinde oyun severlerin gözdesi olmaya aday bu dizüstü PC’de Dolby sertifikası var ve ürün işletim sistemi olarak Vista Home Premium ile satılıyor. <strong>Sonuç</strong> Gerek tasarımı, gerekse ortaya koyduğu performansıyla bu dizüstü PC beğenimizi kolayca kazandı.<br />
+ Başarılı tasarım<br />
+ Acer’ın katma değer özellikleri<br />
+ Kaliteli ekran</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/acer-aspire-4920-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palit 8800GT Sonic &#8211; Ekran Kartı</title>
		<link>http://www.netinadi.com/palit-8800gt-sonic-ekran-karti/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/palit-8800gt-sonic-ekran-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[8800gt sonic]]></category>
		<category><![CDATA[palit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Sesten hızlı: Ekran kartları arasında sevilen markalardan olan Palit, özellikle saat hızları yükseltilmiş Sonic serisiyle büyük beğeni topluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sesten hızlı:</strong> Ekran kartları arasında sevilen markalardan olan Palit, özellikle saat hızları yükseltilmiş Sonic serisiyle <img class="alignright" title="Palit8800GTSonic" src="http://www.netinadi.com/Palit8800GTSonic.jpg" alt="" width="210" height="210" />büyük beğeni topluyor. Test Merkezi’mize Palit Türkiye tarafından yollanan <a href="http://www.netinadi.com/tag/8800gt-sonic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8800gt sonic">8800GT Sonic</a>, iki yuva kaplıyor. Güçlü fan ve <a href="http://www.netinadi.com/tag/sogutucu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with soğutucu">soğutucu</a> yüzeyler, standart tasarımdan hızlı çalışan kart için elzem (+ 50 MHz GPU ve + 100 MHz bellek ayrıca + 150 MHz Shader). GPU üzerindeki büyük soğutucuya ek olarak, belleklerin üstünde de ayrı kanatçıklar bulunuyor. Çift DVI arabirimine sahip olan kartla video çıkış kabloları ve HDMI adaptörü de kutuya dahil edilmiş. Eğer HDMI adaptörü üzerinden video ve sesi birlikte aktarmak istiyorsanız, kart üzerindeki S/PDIF girişini anakartınızdaki ya da ses kartınızdaki S/ PDIF çıkışına bağlamalısınız. Palit <a href="http://www.netinadi.com/tag/8800gt-sonic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8800gt sonic">8800GT Sonic</a>’in en hoşumuza giden özelliği, overclock’lu olmasına rağmen fanının nispeten sessiz olmasıydı. 512 MB GDDR3 bellekli kartla birlikte tam sürüm Tomb Raider geliyor. <strong>Sonuç</strong> Yüksek performansını sessiz bir soğutma ile birleştiren, oyun tutkunlarının seveceği bir kart.<br />
+ Yüksek saat hızları<br />
+ Sessiz<br />
- Çift slot kaplıyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/palit-8800gt-sonic-ekran-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson K850i</title>
		<link>http://www.netinadi.com/sony-ericsson-k850i/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/sony-ericsson-k850i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu - Bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[k850i]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Parmaklara özgürlük: Teknoloji savaşlarının en hızlı yaşandığı alanlardan cep telefonlarında lider firmalardan olan Sony Ericsson, yeni telefonu K850i ile zengin çözümler sunuyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parmaklara özgürlük:</strong> Teknoloji savaşlarının en hızlı yaşandığı alanlardan cep telefonlarında lider firmalardan olan <a href="http://www.netinadi.com/tag/sony-ericsson/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sony ericsson">Sony Ericsson</a>, yeni telefonu <a href="http://www.netinadi.com/tag/k850i/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with k850i">K850i</a> ile zengin çözümler sunuyor. Cihazın tuş takımı kare tuşlardan oluşuyor. Bu sayede mesaj yazmak son derece kolaylaşmış ve daha hızlı mesaj yazabilmeniz sağlanmış. Üzerinde bulunan 5 MP kamerayla 2.592 x 1.944 çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Özellikle gece çekimleri için kamera Xenon flaş ve üç adet led flaşla desteklenmiş. Video çekimi ise 320 x 240 çözünürlükte yapılabiliyor. Ürünün 40 MB dâhili hafızası MS Micro ve Micro SD kart desteğiyle genişletilebiliyor. <a href="http://www.netinadi.com/tag/3g/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3G">3G</a> desteği bulunan telefonun çekim kalitesinden oldukça etkilendik. 400 saate kadar bekleme ve 9 saate kadar konuşma süresi vaat eden ürün, 118 g ağırlığında ve 102 x 48 x 17 mm ölçülerinde. 17 cm size kalın görünebilir fakat sahip olduğu özelliklerle ürünün bu açığını göz ardı edebilirsiniz.<strong> Sonuç </strong>Kaliteli fotoğraf çekimi, kullanımı son derece kolay yeni tuş takımı ve sunduğu özelliklerle iddialı bir ürün.<br />
+ Başarılı pil performansı<br />
+ Genişletilebilir bellek<br />
+ Yüksek fotoğraf kalitesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/sony-ericsson-k850i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltecLansing FX 5051 &#8211; Hoparlör</title>
		<link>http://www.netinadi.com/alteclansing-fx-5051-hoparlor/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/alteclansing-fx-5051-hoparlor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[altec lansing]]></category>
		<category><![CDATA[fx5051]]></category>
		<category><![CDATA[hoparlör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Gerçek 6 kanal: 5.1 Masaüstü hoparlör sistemlerinde ses kartı bağlantısını yapmak çok sıkıcı olabilir. Dahası sadece stereo çıkışlı bir dizüstü bilgisayarınız varsa 5.1 kanal hoparlörler anlamını neredeyse yitirir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerçek 6 kanal:</strong> 5.1 Masaüstü <a href="http://www.netinadi.com/tag/hoparlor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hoparlör">hoparlör</a> sistemlerinde ses kartı bağlantısını yapmak çok sıkıcı olabilir. Dahası sadece <img class="alignright" title="AltecLansingFX5051" src="http://www.netinadi.com/AltecLansingFX5051.jpg" alt="" width="210" height="210" />stereo çıkışlı bir dizüstü bilgisayarınız varsa 5.1 kanal hoparlörler anlamını neredeyse yitirir. Zira bu durumda stereo sesi çok kanallı hale getirmek için uygulanan sanal çepeçevre ses efekti genelde başarısızdır. <a href="http://www.netinadi.com/tag/altec-lansing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altec lansing">Altec Lansing</a> konuya ilginç bir yaklaşım getirerek <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> arabirimini de kullanabilen FX5051 ile bu problemi çözüyor. Bu set, <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> bağlantısı sayesinde ses kartından bağımsız olarak DVD filmlerdeki 6 kanal sesi çözebiliyor. Ses kalitesini beğendiğimiz FX5051, sizi bas seslere doyuracak. <a href="http://www.netinadi.com/tag/altec-lansing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altec lansing">Altec Lansing</a>, subwoofer kabini içinde iki adet birbirine yapışık duran <a href="http://www.netinadi.com/tag/hoparlor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hoparlör">hoparlör</a> kullanmış. Firmanın izobarik subwoofer dediği bu sistem, gerçekten de etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. Sistemin kontrolü için biri kablolu (kulaklık çıkışı bulunuyor), diğeri kablosuz kumanda olması ise tek kelimeyle harika. Ürün gerek film ve müzik, gerekse oyunlar için ideal.<strong> Sonuç</strong> Yüksek kaliteli ses sunarken kullanıcı ihtiyaçlarını da dikkate alan başarılı bir set.<br />
+ Yüksek ses kalitesi<br />
+ Başarılı subwoofer<br />
+ <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> bağlantısı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/alteclansing-fx-5051-hoparlor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glacial Igloo 7610 Silent &#8211; CPU Soğutucu</title>
		<link>http://www.netinadi.com/glacial-igloo-7610-silent-cpu-sogutucu/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/glacial-igloo-7610-silent-cpu-sogutucu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[7610 silent]]></category>
		<category><![CDATA[glacial igloo]]></category>
		<category><![CDATA[soğutucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Sessiz ve derinden: Kutusuz bir işlemci aldığınızda karşınıza çıkacak ilk sorun uygun bir soğutucu almaktır. Ya da mevcut soğutucunuz zamanla tozlanıp aşırı gürültülü bir hale gelmişse yeni bir soğutucuyla değiştirmelisiniz. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sessiz ve derinden:</strong> Kutusuz bir işlemci aldığınızda karşınıza çıkacak ilk sorun uygun bir <a href="http://www.netinadi.com/tag/sogutucu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with soğutucu">soğutucu</a> almaktır. Ya da <img class="alignright" title="GlacialIgloo7610" src="http://www.netinadi.com/GlacialIgloo7610.JPG" alt="" width="210" height="210" />mevcut soğutucunuz zamanla tozlanıp aşırı gürültülü bir hale gelmişse yeni bir soğutucuyla değiştirmelisiniz. Piyasadaki onlarca model arasında seçim yapmak epey zor olabilir. Glacial Igloo <a href="http://www.netinadi.com/tag/7610-silent/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 7610 silent">7610 Silent</a>, ilginizi çekmeye aday bir ürün. Adı gibi nispeten sessiz olan ürün, overclock meraklılarının ayağını yerden kesecek sonuçlar ortaya koymuyor. Ancak başarılı soğutma ve gürültülü seviyesi bakımından oldukça iyi bir denge tutturduğu için beğenimizi kazandı. Alüminyum ağırlıklı bir yapı ortaya koyan Glacial Igloo <a href="http://www.netinadi.com/tag/7610-silent/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 7610 silent">7610 Silent</a>’ta ısı ileten borular, kanatçıklara işlemci temas yüzeyinden geçtiği için, ısı kaynağı olan işlemci yüzeyi, doğrudan kanatçıklara bağlanmış oluyor. Ürün şimdilerde pek moda olan devasa soğutuculardan değil. 19 db ses çıkaran 80 mm’lik düşük devirli bir fan kullanan Glacial Igloo <a href="http://www.netinadi.com/tag/7610-silent/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 7610 silent">7610 Silent</a>, sadece AMD işlemcileri destekliyor. <strong>Sonuç</strong> Sadece AMD işlemcileri desteklemesine karşın uygun fiyatı ve sessizliğiyle öne çıkıyor.<br />
+ Sessiz çalışma<br />
+ Tatminkar soğutma<br />
+ Makul fiyat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/glacial-igloo-7610-silent-cpu-sogutucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Photo R285 &#8211; Yazıcı</title>
		<link>http://www.netinadi.com/epson-stylus-photo-r285-yazici/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/epson-stylus-photo-r285-yazici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson stylus photo]]></category>
		<category><![CDATA[yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Altı kartuşlu: Tarama işlevi de bulunan çok işlevli yazıcıların popülaritesinin gittikçe arttığı şu günlerde, baskı kalitesi yüksek bir fotoğraf yazıcısı arıyorsanız, Epson Stylus Photo R285’e bir göz atmanızda yarar var.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altı kartuşlu:</strong> Tarama işlevi de bulunan çok işlevli yazıcıların popülaritesinin gittikçe arttığı şu günlerde, baskı <img class="alignright" title="StylusPhotoR285" src="http://www.netinadi.com/StylusPhotoR285.jpg" alt="" width="210" height="210" />kalitesi yüksek bir fotoğraf yazıcısı arıyorsanız, <a href="http://www.netinadi.com/tag/epson-stylus-photo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with epson stylus photo">Epson Stylus Photo</a> R285’e bir göz atmanızda yarar var. 1.5 pikolitrelik minimum püskürtme becerisine sahip yazıcı, maksimum 5.760 x 1.440 dpi çözünürlükte baskı yapabilmesiyle dikkat<br />
çekiyor. Yazıcı altı adet kartuşa sahip olduğundan sadece biten rengin değiştirilmesi mümkün ve bu sayede uzun vadede daha ekonomik bir baskı maliyet tablosu ortaya çıkıyor. Kutudan çıkan aparat yardımıyla, uygun CD/DVD medyaları üzerine baskı yapabiliyorsunuz. Baskı hızı olarak Epson, bu model için çok iddialı rakamlar ortaya koyuyorsa da testlerimizde normal modda dakikada beş sayfa metin, dört sayfa da hem metin hem de grafik baskısı yapabildiğini gördük. Ayrıca yine normal mod’daki 10 x 15 fotoğrafı yaklaşık 30 saniyede basan yazıcının baskı hızı, ortalama bir ev kullanıcısı için yeterli. <strong>Sonuç </strong>Baskı kalitesine önem veren kullanıcılar için başarılı bir mürekkep püskürtmeli fotoğraf yazıcısı.<br />
+ Yüksek çözünürlük<br />
+ 6 kartuş<br />
-  Kart okuyucu yok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/epson-stylus-photo-r285-yazici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Win @360 Assure &#8211; PC Kasası</title>
		<link>http://www.netinadi.com/in-win-360-assure-pc-kasasi/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/in-win-360-assure-pc-kasasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[360 assure]]></category>
		<category><![CDATA[in win]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[pc kasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Süslü mü süslü: Masalarımızın üstünde veya altında barındırdığımız PC kasalarımız genelde en az para verdiğimiz ve estetiğine çok dikkat etmediğimiz parçalardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Süslü mü süslü:</strong> Masalarımızın üstünde veya altında barındırdığımız PC kasalarımız genelde en az para verdiğimiz ve estetiğine çok dikkat etmediğimiz parçalardır. Fakat özellikle masaüstünde tuttuğumuzda şık görünüme sahip bir kasanın göze hitap etmesi de ayrı bir keyiftir. <a href="http://www.netinadi.com/tag/in-win/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with in win">In Win</a> bu konuda gerçekten göze batan bir tasarım geliştirmiş. <a href="http://www.netinadi.com/tag/kasa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kasa">Kasa</a>, özellikle hanımlara yönelik olarak düşünülmüş. Genele hâkim olan beyaz rengin üstüne yerleştirilen eflatun çiçek desenleri ve parlak minik taşlarla kasayı çantanıza koyup gidesiniz geliyor. <a href="http://www.netinadi.com/tag/kasa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kasa">Kasa</a>’nın ön ve arka panelleri ise bu genel estetik bütünlüğü kesinlikle bozmuyor. Öne gizlenmiş olan yuvalar, yukarı doğru kayıp kasanın üstüne kıvrılan bir kapakla gizlenmiş. Arka tarafta ise kablo görmeniz imkânsız. Çünkü kasanın arkasını tamamen kapatan kapak aynı zamanda kabloların düzgün bir şekilde toparlanmasını ve altından dışarıya çıkmasını sağlıyor. Bu sayede kasanın hiçbir yerinde göze batan bir ayrıntı bulunmuyor. <strong>Sonuç</strong> Süslü bir kasaya sahip olmak isteyen hanımların kesinlikle ilgisini çekebilecek bir ürün.<br />
+ Gözalıcı tasarım<br />
+ Kablo karmaşası yok<br />
-  Soğutma problemi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/in-win-360-assure-pc-kasasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Wir.Ent Sys.8000, Klavye ve Fare Seti!</title>
		<link>http://www.netinadi.com/microsoft-wir-ent-sys-8000-klavye-ve-fare-seti/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/microsoft-wir-ent-sys-8000-klavye-ve-fare-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomik klavye]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Çekici tasarım: Özellikle ergonomik klavye setleriyle ön plana çıkan Microsoft, bu ürünle beraber estetiği de yakalamış. Klavye ince ve hafif eğimli tasarımıyla son derece şık dururken fare ile takım tamamlanıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Çekici tasarım:</strong> Özellikle ergonomik klavye setleriyle ön plana çıkan <a href="http://www.netinadi.com/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with microsoft">Microsoft</a>, bu ürünle beraber estetiği de <img class="alignright" title="MicrosoftWireless8000" src="http://www.netinadi.com/MicrosoftWireless8000.jpg" alt="" width="210" height="210" />yakalamış. Klavye ince ve hafif eğimli tasarımıyla son derece şık dururken fare ile takım tamamlanıyor. 2.4 GHz Bluetooth üzerinden çalışan ürünle bir adet 1.000 dpi hassasiyete sahip kablosuz fare de geliyor. Fare elinize tam tam oturuyor ve üzerindeki ekstra tuşları sayesinde birçok programla beraber rahatça kullanabiliyorsunuz. Ürünün asıl dikkati çeken yanı beraberinde verilen dört port’lu bir <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> hub. Bu hub’ın üst kısmı aynı zamanda fare için şarj cihazı görevini görüyor. Klavyenin önündeki bölüme mıknatıs ile tutturulan bu aksesuarın alt kısmındaki <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> girişi, Bluetooth vericisi için özel olarak tasarlanmış. Klavyenin bir başka özelliği ise ışıklı olması. Ortamdaki ışığa göre parlaklığını kendiliğinden ayarlayan klavye, siz ellerinizi yaklaştırdığınızda aydınlanıyor. Klavyenin sağ tarafında bulunan mini pad ve tuşlar sayesinde fareye gerek kalmadan ürünü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fare tuşları da ürünün sol üst kısmına yerleştirilmiş. Ürün tasarımıyla bir multimedya bilgisayar için son derece ideal bir klavyefare seti.<br />
<strong>SONUÇ </strong> Estetik görünümü, hız kazandıran kısa yol tuşları, <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> hub özelliği ve ergonomisiyle evinize alabileceğiniz en iyi setlerden.<br />
+ Tuş dizilimi<br />
+ <a href="http://www.netinadi.com/tag/usb/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with usb">USB</a> hub<br />
+ Estetik tasarım</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/microsoft-wir-ent-sys-8000-klavye-ve-fare-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq DC-X800, Fotoğraf Makinesi</title>
		<link>http://www.netinadi.com/benq-dc-x800-fotograf-makinesi/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/benq-dc-x800-fotograf-makinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoğraf Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[dc x800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[İnce 3 inç: BenQ’nun “dünyanın en ince fotoğraf makinesi” olarak lanse ettiği DC X800, gerçekten de 14 mm kalınlığıyla cebinize ya da çantanıza rahatça sığıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İnce 3 inç:</strong> <a href="http://www.netinadi.com/tag/benq/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with benq">BenQ</a>’nun “dünyanın en ince <a href="http://www.netinadi.com/tag/fotograf-makinesi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fotoğraf Makinesi">fotoğraf makinesi</a>” olarak lanse ettiği <a href="http://www.netinadi.com/tag/dc-x800/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dc x800">DC X800</a>, gerçekten de 14 mm <img class="alignright" title="benqdcx800" src="http://www.netinadi.com/benqdcx800.jpg" alt="" width="230" height="200" />kalınlığıyla cebinize ya da çantanıza rahatça sığıyor. Makinenin ön kısmı ve yanları metal kaplama ile desteklenmiş. Ürünün 8 MP CCD algılayıcısı oldukça yüksek çözünürlükte fotoğraf ve 640 x 480 çözünürlükte video çekebiliyor. MPEG4 biçiminde sesli video çekimi yapabileceğiniz fotoğraf makinesinin 12 MB hafızası yetmediğinde, bir SD kart ile destekleyebilirsiniz. Fotoğraf makinesinin üst tarafında bulunan mikrofonu, ses yakalamada oldukça başarılı. 3X optik, 4X dijital zum yapabilen cihazın zum için kullanılan tuşunun kontrolü çok kolay. 3 inç’lik LTPS LCD ekranı üzerinden ulaşılabilen menü ise son derece basit tutulmuş. Fakat menüde maalesef Türkçe dil desteği yok. Ürünün menüsünde çeşitli çekimler için toplam 29 değişik mod bulunuyor. Ürünün odak mesafesi 1 cm’den makro çekimlere dahi izin veriyor. Ürünün kutusunu açtığınızda içinden bir çift <a href="http://www.netinadi.com/tag/benq/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with benq">BenQ</a> kulaklık çıktığını görürseniz sakın şaşırmayın. Çünkü tek tuşla <a href="http://www.netinadi.com/tag/fotograf-makinesi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fotoğraf Makinesi">fotoğraf makinesi</a> bir anda bir MP3 çalara dönüşüyor. Bu dönüşümü tuş takımındaki renk değişikliğinden de takip edebiliyorsunuz.<br />
<strong>SONUÇ:</strong> Gerek görüntü gerekse ses kalitesiyle kullanıcıyı memnun edecek, taşıması ve kullanması son derece keyifli bir ürün.<br />
+ Taşıması kolay<br />
+ Yüksek çekim kalitesi<br />
+ Zengin kutu içeriği</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netinadi.com/benq-dc-x800-fotograf-makinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips SHN 5500, Kulaklık</title>
		<link>http://www.netinadi.com/philips-shn-5500-kulaklik/</link>
		<comments>http://www.netinadi.com/philips-shn-5500-kulaklik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[AAA pil]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[shn 5500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netinadi.com/?p=679</guid>
